Nominal Size Inches |
Class B 6 bar (200 ft. head ) |
Wall thickness |
||||||||||
Class C 9 bar (300 ft. head) |
Class D 12 bar (400 ft. head) |
Class E 15 bar (500 ft. head) |
||||||||||
averaged value | Individual value | averaged value | Individual value | averaged value | Individual value | averaged value | Individual value | |||||
max. | min | max. | max. | min | max. | max. | min. | max. | max. | min. | max. | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.5 | 1.9 |
1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.9 | 2.5 |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.2 | 2.7 |
1 1/4" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.2 |
1 1/2" | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 3.7 |
2" | - | - | - | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.5 |
2 1/2" | - | - | - | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 |
3" | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 6.5 |
4" | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | 8.4 |
5" | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 10.1 | 9.0 | 10.4 |
6" | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | 12.1 | 10.8 | 12.5 |
7" | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | 11.4 | 10.1 | 11.7 | 13.9 | 12.4 | 14.3 |
8" | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 11.6 | 10.3 | 11.9 | 14.1 | 12.6 | 14.5 |
9" | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | 8.7 | 10.0 | 12.9 | 11.5 | 13.3 | 15.8 | 14.1 | 16.3 |
10" | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 10.9 | 9.7 | 11.2 | 14.3 | 12.8 | 14.8 | 17.5 | 15.7 | 18.1 |
12" | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 12.9 | 11.5 | 13.3 | 17.0 | 15.2 | 17.5 | 20.8 | 18.7 | 21.6 |
14" | 9.6 | 8.5 | 9.8 | 14.1 | 12.6 | 14.5 | 18.6 | 16.7 | 19.2 | 22.8 | 20.5 | 23.6 |
16" | 10.9 | 9.7 | 11.2 | 16.2 | 14.5 | 16.7 | 21.1 | 19.0 | 21.9 | 26.0 | 23.4 | 27.0 |
18" | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 18.2 | 16.3 | 18.8 | 23.8 | 21.4 | 24.6 | - | - | - |
20" | 13.7 | 12.2 | 14.1 | 50.2 | 18.1 | 20.9 | - | - | - | - | - | - |
22" | 15.0 | 13.4 | 15.5 | 22.1 | 19.9 | 22.9 | - | - | - | - | - | - |
24" | 16.3 | 14.6 | 16.8 | 24.7 | 21.7 | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
MILLI pipe lengths are 3, 4 and 6 meters
MILLI Pipes are normally socketed at one end (to suite either Rubber or Solvent Cement joints) and with both ends plain also avilable.